Ingrediënten
suiker, glucosestroop, voedingszuur (citroenzuur, melkzuur, appelzuur), aroma's, kooldioxide, kleurstof (E150d), zuurteregelaar (natriumcarbonaat).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1641,00 | kj | |
| 386,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 94,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 76,00 | gr |
| Proteine | 0,00 | gr | |
| Vet | 0,00 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | 0,06 | gr | |

