Je bent niet ingelogd, log eerst in om artikelen op je verlanglijst te kunnen plaatsen.
Klik hier om in te loggen >>
Klik hier om in te loggen >>
Ingrediënten
glucose-fructose siroop, water, voedingszuren: citroenzuur, appelzuur; aroma's, conserveermiddel: kaliumsorbaat.
Voedingswaarden
Voedingswaarden per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1032,00 | kj | |
246,90 | kcal | ||
Koolhydraten | 61,70 | gr | |
waarvan: | Suiker | 24,00 | gr |
Proteine | 0,00 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,00 | gr |
Beoordeel het product
nieuwsbrief korting