Je bent niet ingelogd, log eerst in om artikelen op je verlanglijst te kunnen plaatsen.
Klik hier om in te loggen >>
Klik hier om in te loggen >>
Ingrediënten
dextrose, suiker, moutstroop, aroma (tuttifrutti), carnaubawas (E903), kleurstoffen (E100, E120, E133).
Voedingswaarden
Voedingswaarden per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1 543,00 | kj | |
389,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 90,80 | gr | |
waarvan: | Suiker | 82,00 | gr |
Proteine | 0,00 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,00 | gr |
Beoordeel het product
nieuwsbrief korting