Ingrediënten
suiker, glucosesiroop, zuurteregelaar (citroenzuur), aroma's, kleurstoffen (E120, E133)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 550,00 | kj | |
| 370,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 91,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 74,00 | gr |
| Proteine | 0,00 | gr | |
| Vet | 0,00 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | 0,00 | gr | |

