Je bent niet ingelogd, log eerst in om artikelen op je verlanglijst te kunnen plaatsen.
Klik hier om in te loggen >>
Klik hier om in te loggen >>
Ingrediënten
suiker, glucosesiroop, voedingszuur (citroenzuur), dextrose, smaakstoffen, maltodextrine, voedingszuur (appelzuur), glansmiddel (bijenwas), kleurstof (E141).
Voedingswaarden
Voedingswaarden per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1505 | kj | |
359 | kcal | ||
Koolhydraten | 82,40 | gr | |
waarvan: | Suiker | 64,60 | gr |
Proteine | 0,00 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,16 | gr |
Beoordeel het product
nieuwsbrief korting