Ingrediënten
glucose-fructosestroop, water, voedingszuur (E330, E270, E296), aroma's, kleurstoffen (E100, E133, E163), conserveermiddel (E202, E211).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1 068,00 | kj | |
| 251,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 63,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 40,00 | gr |
| Proteine | 0,00 | gr | |
| Vet | 0,00 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | 0,04 | g | |

