Je bent niet ingelogd, log eerst in om artikelen op je verlanglijst te kunnen plaatsen.
Klik hier om in te loggen >>
Klik hier om in te loggen >>
Ingrediënten
glucose-fructosestroop, dextrose, water, voedingszuur (E330, E296), maltodextrine, aroma's, conserveermiddel (E202).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1223 | kj | |
| 292 | kcal | ||
| Koolhydraten | 73 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 56,5 | gr |
| Proteine | 0,00 | gr | |
| Vet | 0,00 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | 0,00 | gr | |

